開催期間/2023
内容/ビジネスモデルキャンバスを用いたグループワークで儲ける仕組みを考える。
東邦ゴム工業は「商社」と「メーカー」でお客さまの要望に応える付加価値創造企業です。自社で製作できないモノは協力企業を巻き込み作り上げ、提供します。私たちが一番に考えるのは 「 お客さまにどんなメリットを与えられるか 」 行き着いた答えが ” 何でも作り、何でも売る ”。
事業内容 | ゴム製品、樹脂製品、金属製品、OA機器部品などの工業用製品の企画・提案・販売 |
---|---|
設立 | 1964年8月 |
資本金 | 7,289万円 |
従業員数 | 103名(グループ合計400名) |
売上高 | 68億円(グループ合計100億円) |
代表者 | 代表取締役社長 上田敏雄 |
事業所 | 石川、富山、新潟、愛知、東京、海外 |
URL | https://www.tohorubber-recruit.com/ |
募集対象 | 理系大学院生・文系大学院生・理系学部生・文系学部生 |
---|---|
学部・学科 | ①営業職:全学部・全学科②技術開発職:理系学部 |
採用人数 | 15名程度 |
職種 | ①営業職②技術開発職 |
勤務地 | 石川、富山、新潟、愛知、東京、海外(中国、ベトナム、マレーシア) |
勤務時間 | ①8:30~17:15②8:30~17:10 |
給与 | 学部卒 206,000円修士卒 211,000円 |
休日 | 週休2日制(月に0~1回 土曜出勤あり。午前のみ)、祝日 |
休暇 | 夏季休暇・年末年始休暇(6日間)、盆休暇、特別休暇 |
待遇 | 家賃補助リゾートホテル(エクシブ、ハーヴェスト)財形貯蓄忘年会温泉旅行等通勤手当 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険昇給年1回(4月)賞与年2回(7月・12月)退職金制度 |
試用期間 | なし |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 2016年入社 14名・3名2017年入社 6名・2名2018年入社 4名・0名 |
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 2016年 男性11名・女性3名2017年 男性6名・女性0名2018年 男性4名・女性0名 |
平均勤続年数 | 12.8年 |
メンター制度の有無 | 有り |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 7.6日 |
採用フロー | 【説明会】→【 一次選考 】→【 二次選考 】→【 三次選考 】→【内定】 |
---|---|
内定までの所要日数 | 約1ヶ月 |
選考方法 | SPI、個人面接、集団面接 |
採用の特徴 | |
提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書 |
住所 | 〒924-8577 石川県白山市田中町315 |
---|---|
電話番号 | 076-276-6181 |
担当窓口 | 管理部本部 採用部 宮岸 |
メールアドレス | s-miyagishi@toho-rubber.co.jp |