Hitechsは、日本とベトナムで混成された才能あふれる人たちの技術集団を目指している会社です。その一員として、働いてみませんか?
会社情報
事業内容 | 機械設計、製図、技術者派遣 |
---|---|
設立 | 1978年7月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 53名 |
売上高 | 3億5千円 |
代表者 | 桶谷 善徳 |
事業所 | [HITECHS DESIGN VIET NAM COMPANY LIMITED] 706B,ONE OPERA DA NANG HOTEL, 115 Nguyen Van Linh, Nam Duong Ward, Hai Chau District, Da Nang City,VIET NAM |
URL | http://www.hitechs-jp.com/ |
募集要項
募集対象 | 理系学部生、文系学部生、高専生、短大生 |
---|---|
学部・学科 | 全学部・全学科 |
採用人数 | 3名 |
職種 | CADデザイナー、CADオペレーター |
勤務地 | 本社およびメーカー指定勤務地 |
勤務時間 | 8:25~17:15 |
給与 | 180,000円(大学卒)、170,000円(高専、短大) |
休日 | 年間休日110日(弊社年間カレンダーによる) |
試用期間 | 3か月 |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 新卒採用 4名・離職者 0名 |
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 男性1名 女性3名 |
平均勤続年数 | 11.8年 |
研修の有無及び内容 | 新人研修、設計力向上研修、英会話研修、コミュニケーション研修 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 機械プラント製図検定料の補助 |
キャリア・コンサルティング制度の有無及び内容 | 個別面談(年3回) |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 昇格試験 |
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 20.4時間 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 7.4日 |
前年度の育児休業取得対象者数・男女別の取得者数 | 2名取得 女性2名 |
採用フロー
採用フロー | 【説明会】→【面接・試験】→【内定】 |
---|---|
内定までの所要日数 | 約2週間 |
選考方法 | 採用試験の内容は説明会にて、説明します。 |
採用の特徴 | 採用試験と面接 |
提出書類 | 履歴書 |
問い合わせ先
住所 | 石川県小松市大領町な4番地1 |
---|---|
電話番号 | 0761-24-0027 |
担当窓口 | 桶谷 |
メールアドレス | webmaster@hi-techs.co.jp |