総合緑化事業として「緑」に関するプランニングから設計・施工・管理まで一貫して行うことが何よりの強み。長年培ってきた知識と技術で、石川県を中心に幅広いお客様から信頼を得ており、業界では北陸No.1の実績を誇ります。また、公園やキャンプ場などの指定管理施設の企画・運営を行っております。
会社情報
事業内容 | 緑地帯管理、造園工事、指定管理施設(公園やキャンプ場等)の企画・運営 |
---|---|
設立 | 1966年3月 |
資本金 | 4,800万円 |
従業員数 | 102名 |
売上高 | 18億7923万2000円 |
代表者 | 岸省悟 |
事業所 | 石川県加賀市新保町カ33番地 |
URL | http://kishigreen.co.jp |
募集要項
募集対象 | 理系大学院生、文系大学院生、理系学部生、文系学部生、短大生、高専生、専門学校生 |
---|---|
学部・学科 | 全学部・学科 |
採用人数 | 10名 |
職種 | 緑地帯管理、造園工事、指定管理施設(公園やキャンプ場等の)企画・運営 |
仕事内容 | 緑地管理、工事現場監督、指定管理施設の企画・運営、営業など |
勤務地 | 石川県加賀市新保町カ33番地 |
勤務時間 | 8:00~17:30 |
給与 | 180,000円(短大・専門学生の場合175,000円) |
休日 | 第2・4土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始、他は会社カレンダーによる |
試用期間 | 3ケ月 |
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 新卒採用者数 2015年 2名、2016年 3名、2017年 3名 離職者数 2015年 0名、2016年 0名、2017年 0名 |
自己啓発支援 | 資格取得支援制度…資格取得のための講習会費用、受験費用を弊社で負担します。 |
有給休暇平均取得日数 | 10日(2016年度実績) |
採用フロー
採用フロー | 【1次面接】→【2次面接】→【内定通知】→【採用】 |
---|---|
選考方法 | 面接 |
提出書類 | 履歴書 |
問い合わせ先
住所 | 石川県加賀市新保町カ33番地 |
---|---|
電話番号 | 0761-74-8188 |
担当窓口 | 総務部 岸英樹 |
メールアドレス | hideki@kishigreen.co.jp |